Islamic Calendar

From Muharram 1, 1440 (September 11, 2018) to Dhul Hijjah 1, 1467 (October 12, 2045)

The Islamic calendar adopted by Fiqh Council of North America (FCNA) is based on calculations with Ittihadul-Mataali’ concept for the sake of global unity. FCNA decided to follow The European Council for Fatwa and Research (ECFR), which states that the sighting is not a requirement but just the means of ascertaining the beginning for a new month, and that is now attained by exact calculations.
The criteria are that after conjunction somewhere on the globe, at local sunset, the angle between sun and moon should be at least 8° and moon should be at least 5° above horizon. If these conditions are met, the month starts the next day, otherwise the month starts on the day following next day.

Note: Eidul Adha will be following Yaum ‘Arafah as determined by the Supreme Court of Saudi Arabia.

Quick Dates

Muharram 1 1440 = September 11, 2018 (Tue)
Safar 1 1440 = October 10, 2018 (Wed)
Rabi-al-Awwal 1 1440 = November 08, 2018 (Thu)
Rabi-al-Thani 1 1440 = December 08, 2018 (Sat)
Jumada-al-‘Ula 1 1440 = January 07, 2019 (Mon)
Jumada-al-Ukhra 1 1440 = February 06, 2019 (Wed)
Rajab 1 1440 = March 08, 2019 (Fri)
Sha’ban 1 1440 = April 06, 2019 (Sat)
Ramadan 1 1440 = May 06, 2019 (Mon)
Shawwal 1 1440 = June 04, 2019 (Tue)
Dhul-Qi’dah 1 1440 = July 04, 2019 (Thu)
Dhul-Hijjah 1 1440 = August 02, 2019 (Fri)
Muharram 1 1441 = August 31, 2019 (Sat)
Safar 1 1441 = September 30, 2019 (Mon)
Rabi-al-Awwal 1 1441 = October 29, 2019 (Tue)
Rabi-al-Thani 1 1441 = November 28, 2019 (Thu)
Jumada-al-‘Ula 1 1441 = December 27, 2019 (Fri)
Jumada-al-Ukhra 1 1441 = January 26, 2020 (Sun)
Rajab 1 1441 = February 25, 2020 (Tue)
Sha’ban 1 1441 = March 25, 2020 (Wed)
Ramadan 1 1441 = April 24, 2020 (Fri)
Shawwal 1 1441 = May 24, 2020 (Sun)
Dhul-Qi’dah 1 1441 = June 22, 2020 (Mon)
Dhul-Hijjah 1 1441 = July 22, 2020 (Wed)
Muharram 1 1442 = August 20, 2020 (Thu)
Safar 1 1442 = September 18, 2020 (Fri)
Rabi-al-Awwal 1 1442 = October 18, 2020 (Sun)
Rabi-al-Thani 1 1442 = November 16, 2020 (Mon)
Jumada-al-‘Ula 1 1442 = December 16, 2020 (Wed)
Jumada-al-Ukhra 1 1442 = January 14, 2021 (Thu)
Rajab 1 1442 = February 13, 2021 (Sat)
Sha’ban 1 1442 = March 14, 2021 (Sun)
Ramadan 1 1442 = April 13, 2021 (Tue)
Shawwal 1 1442 = May 13, 2021 (Thu)
Dhul-Qi’dah 1 1442 = June 11, 2021 (Fri)
Dhul-Hijjah 1 1442 = July 11, 2021 (Sun)
Muharram 1 1443 = August 09, 2021 (Mon)
Safar 1 1443 = September 08, 2021 (Wed)
Rabi-al-Awwal 1 1443 = October 07, 2021 (Thu)
Rabi-al-Thani 1 1443 = November 06, 2021 (Sat)
Jumada-al-‘Ula 1 1443 = December 05, 2021 (Sun)
Jumada-al-Ukhra 1 1443 = January 04, 2022 (Tue)
Rajab 1 1443 = February 02, 2022 (Wed)
Sha’ban 1 1443 = March 04, 2022 (Fri)
Ramadan 1 1443 = April 02, 2022 (Sat)
Shawwal 1 1443 = May 02, 2022 (Mon)
Dhul-Qi’dah 1 1443 = May 31, 2022 (Tue)
Dhul-Hijjah 1 1443 = June 30, 2022 (Thu)
Muharram 1 1444 = July 29, 2022 (Fri)
Safar 1 1444 = August 28, 2022 (Sun)
Rabi-al-Awwal 1 1444 = September 27, 2022 (Tue)
Rabi-al-Thani 1 1444 = October 26, 2022 (Wed)
Jumada-al-‘Ula 1 1444 = November 25, 2022 (Fri)
Jumada-al-Ukhra 1 1444 = December 24, 2022 (Sat)
Rajab 1 1444 = January 23, 2023 (Mon)
Sha’ban 1 1444 = February 21, 2023 (Tue)
Ramadan 1 1444 = March 23, 2023 (Thu)
Shawwal 1 1444 = April 21, 2023 (Fri)
Dhul-Qi’dah 1 1444 = May 21, 2023 (Sun)
Dhul-Hijjah 1 1444 = June 19, 2023 (Mon)
Muharram 1 1445 = July 18, 2023 (Tus)
Safar 1 1445 = August 17, 2023 (Thu)
Rabi-al-Awwal 1 1445 = September 16, 2023 (Sat)
Rabi-al-Thani 1 1445 = October 16, 2023 (Mon)
Jumada-al-‘Ula 1 1445 = November 15, 2023 (Wed)
Jumada-al-Ukhra 1 1445 = December 14, 2023 (Thu)
Rajab 1 1445 = January 13, 2024 (Sat)
Sha’ban 1 1445 = February 11, 2024 (Sun)
Ramadan 1 1445 = March 11, 2024 (Mon)
Shawwal 1 1445 = April 10, 2024 (Wed)
Dhul-Qi’dah 1 1445 = May 09, 2024 (Thu)
Dhul-Hijjah 1 1445 = June 07, 2024 (Fri)
Muharram 1 1446 = July 07, 2024 (Sun)
Safar 1 1446 = August 05, 2024 (Mon)
Rabi-al-Awwal 1 1446 = September 04, 2024 (Wed)
Rabi-al-Thani 1 1446 = October 04, 2024 (Fri)
Jumada-al-‘Ula 1 1446 = November 03, 2024 (Sun)
Jumada-al-Ukhra 1 1446 = December 02, 2024 (Mon)
Rajab 1 1446 = January 01, 2025 (Wed)
Sha’ban 1 1446 = January 30, 2025 (Thu)
Ramadan 1 1446 = March 01, 2025 (Sat)
Shawwal 1 1446 = March 30, 2025 (Sun)
Dhul-Qi’dah 1 1446 = April 29, 2025 (Tue)
Dhul-Hijjah 1 1446 = May 28, 2025 (Wed)
Muharram 1 1447 = June 26, 2025 (Thu)
Safar 1 1447 = July 26, 2025 (Sat)
Rabi-al-Awwal 1 1447 = August 24, 2025 (Sun)
Rabi-al-Thani 1 1447 = September 23, 2025 (Tue)
Jumada-al-‘Ula 1 1447 = October 23, 2025 (Thu)
Jumada-al-Ukhra 1 1447 = November 22, 2025 (Sat)
Rajab 1 1447 = December 21, 2025 (Sun)
Sha’ban 1 1447 = January 20, 2026 (Tue)
Ramadan 1 1447 = February 18, 2026 (Wed)
Shawwal 1 1447 = March 20, 2026 (Fri)
Dhul-Qi’dah 1 1447 = April 18, 2026 (Sat)
Dhul-Hijjah 1 1447 = May 18, 2026 (Mon)
Muharram 1 1448 = June 16, 2026 (Tue)
Safar 1 1448 = July 15, 2026 (Wed)
Rabi-al-Awwal 1 1448 = August 14, 2026 (Fri)
Rabi-al-Thani 1 1448 = September 12, 2026 (Sat)
Jumada-al-‘Ula 1 1448 = October 12, 2026 (Mon)
Jumada-al-Ukhra 1 1448 = November 11, 2026 (Wed)
Rajab 1 1448 = December 10, 2026 (Thu)
Sha’ban 1 1448 = January 09, 2027 (Sat)
Ramadan 1 1448 = February 08, 2027 (Mon)
Shawwal 1 1448 = March 09, 2027 (Tue)
Dhul-Qi’dah 1 1448 = April 08, 2027 (Thu)
Dhul-Hijjah 1 1448 = May 07, 2027 (Fri)
Muharram 1 1449 = June 06, 2027 (Sun)
Safar 1 1449 = July 05, 2027 (Mon)
Rabi-al-Awwal 1 1449 = August 03, 2027 (Tue)
Rabi-al-Thani 1 1449 = September 02, 2027 (Thu)
Jumada-al-‘Ula 1 1449 = October 01, 2027 (Fri)
Jumada-al-Ukhra 1 1449 = October 31, 2027 (Sun)
Rajab 1 1449 = November 29, 2027 (Mon)
Sha’ban 1 1449 = December 29, 2027 (Wed)
Ramadan 1 1449 = January 28, 2028 (Fri)
Shawwal 1 1449 = February 26, 2028 (Sat)
Dhul-Qi’dah 1 1449 = March 27, 2028 (Mon)
Dhul-Hijjah 1 1449 = April 26, 2028 (Wed)
Muharram 1 1450 = May 25, 2028 (Thu)
Safar 1 1450 = June 24, 2028 (Sat)
Rabi-al-Awwal 1 1450 = July 23, 2028 (Sun)
Rabi-al-Thani 1 1450 = August 22, 2028 (Tue)
Jumada-al-‘Ula 1 1450 = September 20, 2028 (Wed)
Jumada-al-Ukhra 1 1450 = October 19, 2028 (Thu)
Rajab 1 1450 = November 18, 2028 (Sat)
Sha’ban 1 1450 = December 17, 2028 (Sun)
Ramadan 1 1450 = January 16, 2029 (Tue)
Shawwal 1 1450 = February 14, 2029 (Wed)
Dhul-Qi’dah 1 1450 = March 16, 2029 (Fri)
Dhul-Hijjah 1 1450 = April 15, 2029 (Sun)
Muharram 1 1451 = May 14, 2029 (Mon)
Safar 1 1451 = June 13, 2029 (Wed)
Rabi-al-Awwal 1 1451 = July 13, 2029 (Fri)
Rabi-al-Thani 1 1451 = August 11, 2029 (Sat)
Jumada-al-‘Ula 1 1451 = September 10, 2029 (Mon)
Jumada-al-Ukhra 1 1451 = October 09, 2029 (Tue)
Rajab 1 1451 = November 07, 2029 (Wed)
Sha’ban 1 1451 = December 07, 2029 (Fri)
Ramadan 1 1451 = January 05, 2030 (Sat)
Shawwal 1 1451 = February 04, 2030 (Mon)
Dhul-Qi’dah 1 1451 = March 05, 2030 (Tue)
Dhul-Hijjah 1 1451 = April 04, 2030 (Thu)
Muharram 1 1452 = May 03, 2030 (Fri)
Safar 1 1452 = June 02, 2030 (Sun)
Rabi-al-Awwal 1 1452 = July 02, 2030 (Tue)
Rabi-al-Thani 1 1452 = August 01, 2030 (Thu)
Jumada-al-‘Ula 1 1452 = August 30, 2030 (Fri)
Jumada-al-Ukhra 1 1452 = September 29, 2030 (Sun)
Rajab 1 1452 = October 28, 2030 (Mon)
Sha’ban 1 1452 = November 26, 2030 (Tue)
Ramadan 1 1452 = December 26, 2030 (Thu)
Shawwal 1 1452 = January 24, 2031 (Fri)
Dhul-Qi’dah 1 1452 = February 23, 2031 (Sun)
Dhul-Hijjah 1 1452 = March 24, 2031 (Mon)
Muharram 1 1453 = April 23, 2031 (Wed)
Safar 1 1453 = May 22, 2031 (Thu)
Rabi-al-Awwal 1 1453 = June 21, 2031 (Sat)
Rabi-al-Thani 1 1453 = July 21, 2031 (Mon)
Jumada-al-‘Ula 1 1453 = August 20, 2031 (Wed)
Jumada-al-Ukhra 1 1453 = September 18, 2031 (Thu)
Rajab 1 1453 = October 17, 2031 (Fri)
Sha’ban 1 1453 = November 16, 2031 (Sun)
Ramadan 1 1453 = December 15, 2031 (Mon)
Shawwal 1 1453 = January 14, 2032 (Wed)
Dhul-Qi’dah 1 1453 = February 12, 2032 (Thu)
Dhul-Hijjah 1 1453 = March 13, 2032 (Sat)
Muharram 1 1454 = April 11, 2032 (Sun)
Safar 1 1454 = May 10, 2032 (Mon)
Rabi-al-Awwal 1 1454 = June 09, 2032 (Wed)
Rabi-al-Thani 1 1454 = July 09, 2032 (Fri)
Jumada-al-‘Ula 1 1454 = August 08, 2032 (Sun)
Jumada-al-Ukhra 1 1454 = September 06, 2032 (Mon)
Rajab 1 1454 = October 06, 2032 (Wed)
Sha’ban 1 1454 = November 04, 2032 (Thu)
Ramadan 1 1454 = December 04, 2032 (Sat)
Shawwal 1 1454 = January 02, 2033 (Sun)
Dhul-Qi’dah 1 1454 = February 01, 2033 (Tue)
Dhul-Hijjah 1 1454 = March 02, 2033 (Wed)
Muharram 1 1455 = April 01, 2033 (Fri)
Safar 1 1455 = April 30, 2033 (Sat)
Rabi-al-Awwal 1 1455 = May 29, 2033 (Sun)
Rabi-al-Thani 1 1455 = June 28, 2033 (Tue)
Jumada-al-‘Ula 1 1455 = July 28, 2033 (Thu)
Jumada-al-Ukhra 1 1455 = August 26, 2033 (Fri)
Rajab 1 1455 = September 25, 2033 (Sun)
Sha’ban 1 1455 = October 24, 2033 (Mon)
Ramadan 1 1455 = November 23, 2033 (Wed)
Shawwal 1 1455 = December 23, 2033 (Fri)
Dhul-Qi’dah 1 1455 = January 21, 2034 (Sat)
Dhul-Hijjah 1 1455 = February 20, 2034 (Mon)
Muharram 1 1456 = March 21, 2034 (Tue)
Safar 1 1456 = April 20, 2034 (Thu)
Rabi-al-Awwal 1 1456 = May 19, 2034 (Fri)
Rabi-al-Thani 1 1456 = June 17, 2034 (Sat)
Jumada-al-‘Ula 1 1456 = July 17, 2034 (Mon)
Jumada-al-Ukhra 1 1456 = August 15, 2034 (Tue)
Rajab 1 1456 = September 14, 2034 (Thu)
Sha’ban 1 1456 = October 13, 2034 (Fri)
Ramadan 1 1456 = November 12, 2034 (Sun)
Shawwal 1 1456 = December 12, 2034 (Tue)
Dhul-Qi’dah 1 1456 = January 11, 2035 (Thu)
Dhul-Hijjah 1 1456 = February 09, 2035 (Fri)
Muharram 1 1457 = March 11, 2035 (Sun)
Safar 1 1457 = April 09, 2035 (Mon)
Rabi-al-Awwal 1 1457 = May 09, 2035 (Wed)
Rabi-al-Thani 1 1457 = June 07, 2035 (Thu)
Jumada-al-‘Ula 1 1457 = July 06, 2035 (Fri)
Jumada-al-Ukhra 1 1457 = August 05, 2035 (Sun)
Rajab 1 1457 = September 03, 2035 (Mon)
Sha’ban 1 1457 = October 02, 2035 (Tue)
Ramadan 1 1457 = November 01, 2035 (Thu)
Shawwal 1 1457 = December 01, 2035 (Sat)
Dhul-Qi’dah 1 1457 = December 30, 2035 (Sun)
Dhul-Hijjah 1 1457 = January 29, 2036 (Tue)
Muharram 1 1458 = February 28, 2036 (Thu)
Safar 1 1458 = March 29, 2036 (Sat)
Rabi-al-Awwal 1 1458 = April 27, 2036 (Sun)
Rabi-al-Thani 1 1458 = May 27, 2036 (Tue)
Jumada-al-‘Ula 1 1458 = June 25, 2036 (Wed)
Jumada-al-Ukhra 1 1458 = July 24, 2036 (Thu)
Rajab 1 1458 = August 23, 2036 (Sat)
Sha’ban 1 1458 = September 21, 2036 (Sun)
Ramadan 1 1458 = October 20, 2036 (Mon)
Shawwal 1 1458 = November 19, 2036 (Wed)
Dhul-Qi’dah 1 1458 = December 19, 2036 (Fri)
Dhul-Hijjah 1 1458 = January 17, 2037 (Sat)
Muharram 1 1459 = February 16, 2037 (Mon)
Safar 1 1459 = March 18, 2037 (Wed)
Rabi-al-Awwal 1 1459 = April 17, 2037 (Fri)
Rabi-al-Thani 1 1459 = May 16, 2037 (Sat)
Jumada-al-‘Ula 1 1459 = June 15, 2037 (Mon)
Jumada-al-Ukhra 1 1459 = July 14, 2037 (Tue)
Rajab 1 1459 = August 12, 2037 (Wed)
Sha’ban 1 1459 = September 11, 2037 (Fri)
Ramadan 1 1459 = October 10, 2037 (Sat)
Shawwal 1 1459 = November 08, 2037 (Sun)
Dhul-Qi’dah 1 1459 = December 08, 2037 (Tue)
Dhul-Hijjah 1 1459 = January 07, 2038 (Thu)
Muharram 1 1460 = February 05, 2038 (Fri)
Safar 1 1460 = March 07, 2038 (Sun)
Rabi-al-Awwal 1 1460 = April 06, 2038 (Tue)
Rabi-al-Thani 1 1460 = May 05, 2038 (Wed)
Jumada-al-‘Ula 1 1460 = June 04, 2038 (Fri)
Jumada-al-Ukhra 1 1460 = July 03, 2038 (Sat)
Rajab 1 1460 = August 02, 2038 (Mon)
Sha’ban 1 1460 = August 31, 2038 (Tue)
Ramadan 1 1460 = September 30, 2038 (Thu)
Shawwal 1 1460 = October 29, 2038 (Fri)
Dhul-Qi’dah 1 1460 = November 27, 2038 (Sat)
Dhul-Hijjah 1 1460 = December 27, 2038 (Mon)
Muharram 1 1461 = January 26, 2039 (Wed)
Safar 1 1461 = February 24, 2039 (Thu)
Rabi-al-Awwal 1 1461 = March 26, 2039 (Sat)
Rabi-al-Thani 1 1461 = April 24, 2039 (Sun) J
umada-al-‘Ula 1 1461 = May 24, 2039 (Tue)
Jumada-al-Ukhra 1 1461 = June 23, 2039 (Thu)
Rajab 1 1461 = July 22, 2039 (Fri)
Sha’ban 1 1461 = August 21, 2039 (Sun)
Ramadan 1 1461 = September 19, 2039 (Mon)
Shawwal 1 1461 = October 19, 2039 (Wed)
Dhul-Qi’dah 1 1461 = November 17, 2039 (Thu)
Dhul-Hijjah 1 1461 = December 17, 2039 (Sat)
Muharram 1 1462 = January 15, 2040 (Sun)
Safar 1 1462 = February 14, 2040 (Tue)
Rabi-al-Awwal 1 1462 = March 14, 2040 (Wed)
Rabi-al-Thani 1 1462 = April 13, 2040 (Fri)
Jumada-al-‘Ula 1 1462 = May 12, 2040 (Sat)
Jumada-al-Ukhra 1 1462 = June 11, 2040 (Mon)
Rajab 1 1462 = July 10, 2040 (Tue)
Sha’ban 1 1462 = August 09, 2040 (Thu)
Ramadan 1 1462 = September 07, 2040 (Fri)
Shawwal 1 1462 = October 07, 2040 (Sun)
Dhul-Qi’dah 1 1462 = November 06, 2040 (Tue)
Dhul-Hijjah 1 1462 = December 05, 2040 (Wed)
Muharram 1 1463 = January 04, 2041 (Fri)
Safar 1 1463 = February 02, 2041 (Sat)
Rabi-al-Awwal 1 1463 = March 04, 2041 (Mon)
Rabi-al-Thani 1 1463 = April 02, 2041 (Tue)
Jumada-al-‘Ula 1 1463 = May 01, 2041 (Wed)
Jumada-al-Ukhra 1 1463 = May 31, 2041 (Fri)
Rajab 1 1463 = June 29, 2041 (Sat)
Sha’ban 1 1463 = July 29, 2041 (Mon)
Ramadan 1 1463 = August 28, 2041 (Wed)
Shawwal 1 1463 = September 26, 2041 (Thu)
Dhul-Qi’dah 1 1463 = October 26, 2041 (Sat)
Dhul-Hijjah 1 1463 = November 25, 2041 (Mon)
Muharram 1 1464 = December 24, 2041 (Tue)
Safar 1 1464 = January 23, 2042 (Thu)
Rabi-al-Awwal 1 1464 = February 21, 2042 (Fri)
Rabi-al-Thani 1 1464 = March 23, 2042 (Sun)
Jumada-al-‘Ula 1 1464 = April 21, 2042 (Mon)
Jumada-al-Ukhra 1 1464 = May 20, 2042 (Tue)
Rajab 1 1464 = June 19, 2042 (Thu)
Sha’ban 1 1464 = July 18, 2042 (Fri)
Ramadan 1 1464 = August 17, 2042 (Sun)
Shawwal 1 1464 = September 15, 2042 (Mon)
Dhul-Qi’dah 1 1464 = October 15, 2042 (Wed)
Dhul-Hijjah 1 1464 = November 14, 2042 (Fri)
Muharram 1 1465 = December 14, 2042 (Sun)
Safar 1 1465 = January 12, 2043 (Mon)
Rabi-al-Awwal 1 1465 = February 11, 2043 (Wed)
Rabi-al-Thani 1 1465 = March 12, 2043 (Thu)
Jumada-al-‘Ula 1 1465 = April 11, 2043 (Sat)
Jumada-al-Ukhra 1 1465 = May 10, 2043 (Sun)
Rajab 1 1465 = June 08, 2043 (Mon)
Ramadan 1 1465 = August 06, 2043 (Thu)
Shawwal 1 1465 = September 04, 2043 (Fri)
Dhul-Qi’dah 1 1465 = October 04, 2043 (Sun)
Dhul-Hijjah 1 1465 = November 03, 2043 (Tue)
Muharram 1 1466 = December 03, 2043 (Thu)
Safar 1 1466 = January 02, 2044 (Sat)
Rabi-al-Awwal 1 1466 = January 31, 2044 (Sun)
Rabi-al-Thani 1 1466 = March 01, 2044 (Tue)
Jumada-al-‘Ula 1 1466 = March 30, 2044 (Wed)
Jumada-al-Ukhra 1 1466 = April 29, 2044 (Fri)
Rajab 1 1466 = May 28, 2044 (Sat)
Sha’ban 1 1466 = June 26, 2044 (Sun)
Ramadan 1 1466 = July 26, 2044 (Tue)
Shawwal 1 1466 = August 24, 2044 (Wed)
Dhul-Qi’dah 1 1466 = September 23, 2044 (Fri)
Dhul-Hijjah 1 1466 = October 22, 2044 (Sat)
Muharram 1 1467 = November 21, 2044 (Mon)
Safar 1 1467 = December 21, 2044 (Wed)
Rabi-al-Awwal 1 1467 = January 19, 2045 (Thu)
Rabi-al-Thani 1 1467 = February 18, 2045 (Sat)
Jumada-al-‘Ula 1 1467 = March 20, 2045 (Mon)
Jumada-al-Ukhra 1 1467 = April 18, 2045 (Tue)
Rajab 1 1467 = May 18, 2045 (Thu)
Sha’ban 1 1467 = June 16, 2045 (Fri)
Ramadan 1 1467 = July 15, 2045 (Sat)
Shawwal 1 1467 = August 14, 2045 (Mon)
Dhul-Qi’dah 1 1467 = September 12, 2045 (Tue)
Dhul-Hijjah 1 1467 = October 12, 2045 (Thu)
Ramadan 1 1440 = May 06, 2019 (Mon)
Eid – Shawwal 1 1440 = June 04, 2019 (Tue)
Ramadan 1 1441 = April 24, 2020 (Fri)
Eid – Shawwal 1 1441 = May 24, 2020 (Sun)
Ramadan 1 1442 = April 13, 2021 (Tue)
Eid – Shawwal 1 1442 = May 13, 2021 (Thu)
Ramadan 1 1443 = April 02, 2022 (Sat)
Eid – Shawwal 1 1443 = May 02, 2022 (Mon)
Ramadan 1 1444 = March 23, 2023 (Thu)
Eid – Shawwal 1 1444 = April 21, 2023 (Fri)
Ramadan 1 1445 = March 11, 2024 (Mon)
Eid – Shawwal 1 1445 = April 10, 2024 (Wed)
Ramadan 1 1446 = March 01, 2025 (Sat)
Eid – Shawwal 1 1446 = March 30, 2025 (Sun)
Ramadan 1 1447 = February 18, 2026 (Wed)
Eid – Shawwal 1 1447 = March 20, 2026 (Fri)
Ramadan 1 1448 = February 08, 2027 (Mon)
Eid – Shawwal 1 1448 = March 09, 2027 (Tue)
Ramadan 1 1449 = January 28, 2028 (Fri)
Eid – Shawwal 1 1449 = February 26, 2028 (Sat)
Ramadan 1 1450 = January 16, 2029 (Tue)
Eid – Shawwal 1 1450 = February 14, 2029 (Wed)
Ramadan 1 1451 = January 05, 2030 (Sat)
Eid – Shawwal 1 1451 = February 04, 2030 (Mon)
Ramadan 1 1452 = December 26, 2030 (Thu)
Eid – Shawwal 1 1452 = January 24, 2031 (Fri)
Ramadan 1 1453 = December 15, 2031 (Mon)

Eid – Shawwal 1 1453 = January 14, 2032 (Wed)

Ramadan 1 1454 = December 04, 2032 (Sat)
Eid – Shawwal 1 1454 = January 02, 2033 (Sun)
Ramadan 1 1455 = November 23, 2033 (Wed)
Eid – Shawwal 1 1455 = December 23, 2033 (Fri)
Ramadan 1 1456 = November 12, 2034 (Sun)
Eid – Shawwal 1 1456 = December 12, 2034 (Tue)
Ramadan 1 1457 = November 01, 2035 (Thu)
Eid – Shawwal 1 1457 = December 01, 2035 (Sat)
Ramadan 1 1458 = October 20, 2036 (Mon)
Eid – Shawwal 1 1458 = November 19, 2036 (Wed)
Ramadan 1 1459 = October 10, 2037 (Sat)
Eid – Shawwal 1 1459 = November 08, 2037 (Sun)
Ramadan 1 1460 = September 30, 2038 (Thu)
Eid – Shawwal 1 1460 = October 29, 2038 (Fri)
Ramadan 1 1461 = September 19, 2039 (Mon)
Eid – Shawwal 1 1461 = October 19, 2039 (Wed)
Ramadan 1 1462 = September 07, 2040 (Fri)
Eid – Shawwal 1 1462 = October 07, 2040 (Sun)
Ramadan 1 1463 = August 28, 2041 (Wed)
Eid – Shawwal 1 1463 = September 26, 2041 (Thu)
Ramadan 1 1464 = August 17, 2042 (Sun)
Eid – Shawwal 1 1464 = September 15, 2042 (Mon)
Ramadan 1 1465 = August 06, 2043 (Thu)
Eid – Shawwal 1 1465 = September 04, 2043 (Fri)
Ramadan 1 1466 = July 26, 2044 (Tue)
Eid – Shawwal 1 1466 = August 24, 2044 (Wed)
Ramadan 1 1467 = July 15, 2045 (Sat)
Eid – Shawwal 1 1467 = August 14, 2045 (Mon)

How To Use The Calendar:

The calendar will show you the current day of the month. Important dates will have a blue circle, and you can click on them to see more details.  

You can change the calendar view from monthly to weekly, daily or a complete list of dates. If you are looking for a specific date, you can look it up in the search bar below. 

Monthly Weekly Daily List

September 2023

MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Events for September

1st

No Events
Events for September

2nd

No Events
Events for September

3rd

No Events
Events for September

4th

No Events
Events for September

5th

No Events
Events for September

6th

No Events
Events for September

7th

No Events
Events for September

8th

No Events
Events for September

9th

No Events
Events for September

10th

No Events
Events for September

11th

No Events
Events for September

12th

No Events
Events for September

13th

No Events
Events for September

14th

No Events
Events for September

15th

No Events
Events for September

16th

Events for September

17th

No Events
Events for September

18th

No Events
Events for September

19th

No Events
Events for September

20th

No Events
Events for September

21st

No Events
Events for September

22nd

No Events
Events for September

23rd

No Events
Events for September

24th

No Events
Events for September

25th

No Events
Events for September

26th

No Events
Events for September

27th

No Events
Events for September

28th

No Events
Events for September

29th

No Events
Events for September

30th

No Events